| Артикул | 43114-2202011-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=418мм 43114 | 43114-2202011-0 | 21280 | 1 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 130-2201025У |
| Артикул | У6520-2205025-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина большая основного кардана 57х144 усил. (УКД) | У6520-2205025-10 | 2856 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Крестовина осн. кардана (57*144) КАМАЗ, МАN, IVECO, VOLVO, DAF, RENAULT / УКД | У.6520-2205025-10 | 3084 | 10 | 1 день | Камацентр | Купить | |
| Крестовина осн. кардана (57*152) КАМАЗ, МАN, IVECO, VOLVO, MERCEDES / УКД | У.6520-2205025 | 3284 | 5 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 69-2201025 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина крупн. (30х88х55) 56шт для а/м Волга, Газель, УАЗ, РАФ, МТЗ (Кардан Деталь) | 69-2201025 | 375 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Крестовина кардана (30*88) Волга, Газель, УАЗ, РАФ, МТЗ, БелАЗ, МАЗ / ZTD | 69-2201025 | 336 | 682 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53205-2201025 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина м/о кардана Евро 50х135 | 53205-2201025 | 1357 | 15 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53205-2205040 |
| Артикул | 5325-2202090-01 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крышка подвесного подшипника с масленкой | 5325-2202090-01 | 612 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53А-2201025 |
| Артикул | У53205-2201011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=709мм м/о У53205 (УКД) | У53205-2201011-10 | 22596 | 4 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2205025-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина большая основного кардана 50х135 под стопор (УКД) | 5320-2205025-10 | 1575 | 10 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53205-2205025 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина большая основного кардана 50х155 Евро | 53205-2205025 | 1374 | 6 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520-1042924К1М |
| Артикул | 853063 |
| Артикул | 43118-2203011-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1305мм (4 отв.шлицы) 43118 (г.Гродно) | 43118-2203011-30 | 44850 | 2 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65224-2203011-20 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный 65224 (ПАО КАМАЗ) | 65224-2203011-20 | 33152 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У53228-2205011-20 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1022мм (УКД) | У53228-2205011-20 | 31126 | 2 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 4310-2203011-01 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1136мм переднего моста (г.Гродно) | 4310-2203011-01 | 26560 | 2 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53205-2201025-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина м/о кардана Евро (г.Гродно) | 53205-2201025-10 | 5754 | 7 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2202011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=501мм основной (кругл. фл. 4 отв.) (ПАО КАМАЗ) | 43118-2202011-10 | 26520 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520-2201025 |
| Артикул | 5320-2201025-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина м/о кардана (УКД) | 5320-2201025-0 | 893 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У6520-2201011-11 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=701мм м/о У6520 (УКД) | У6520-2201011-11 | 22733 | 2 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2201011-01-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=724мм м/о | 5320-2201011-01-0 | 13440 | 1 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У53212-2205011-02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1483мм (УКД) | У53212-2205011-02 | 24654 | 2 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У6520-2205011-11 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1425мм основной 6520 (УКД) | У6520-2205011-11 | 46370 | 1 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53605-2202011 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=840мм с подвесным | 53605-2202011 | 28500 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У6520-2205011-19 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1344мм (УКД) | У6520-2205011-19 | 37748 | 2 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53205-2205011-10-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=955мм (ПАО КАМАЗ) | 53205-2205011-10-0 | 47000 | 1 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2205048 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилка большая на вал карданный | 5320-2205048 | 1173 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5434-2203010-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1525мм (г.Гродно) | 5434-2203010-10 | 23460 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5434-2203010-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный переднего моста 1522+85 | 5434-2203010-10 | 21420 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 64221-2205010-34 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной МАЗ | 64221-2205010-34 | 45000 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | SC93655.39.02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=400мм (SC93655.39.02) (TIRSAN) | SC93655.39.02 | 88000 | 1 | TIRSAN | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53229-2205011-30-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1045мм с подвесным 53229 | 53229-2205011-30-0 | 22440 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2205025* |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина большая основ. кардана (АМ) | 5320-2205025* | 1240 | 3 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53215-2205011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1454мм основной (торц. шлицы, 4 отв.) (г.Гродно) | 53215-2205011-10 | 40700 | 2 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2202016-32 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник карданного вала (ПАО КАМАЗ) | 43118-2202016-32 | 4804 | 1 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6460Г-2205011-41 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=860мм основной (торц. шлиц) (г.Гродно) | 6460Г-2205011-41 | 48758 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2202011-31-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=440мм (АНАЛОГ) | 43118-2202011-31-0 | 18500 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53212-2205011-12 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной (круглый фланец 8 отв.) | 53212-2205011-12 | 30196 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У65117-2201006-40 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=2730мм усиленный (из 2-х частей) (УКД) | У65117-2201006-40 | 58322 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53205-2201025 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина м/о кардана Евро 50х135 (УКД) | 53205-2201025 | 1537 | 16 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | РК-5 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р/к кардана (5 наим.) | РК-5 | 31 | 4 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65115-2202011-80 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1420мм основной | 65115-2202011-80 | 23450 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520-2201025 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина м/о кардана 50х135 (КМК) | 6520-2201025 | 1052 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 64226-2205010-02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной МАЗ | 64226-2205010-02 | 21420 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53254-2201011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1047мм (торц. шлицы) | 53254-2201011-10 | 27500 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У4326-2201011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1546мм У4326 (УКД) | У4326-2201011-10 | 26195 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2201026 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина м/о кардана (г.Гродно) | 5320-2201026 | 796 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520-2201011-11-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=701мм м/о (торц. шлицы) | 6520-2201011-11-0 | 23520 | 2 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53229-2205011-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=793мм среднего моста 53229 (ПАО КАМАЗ) | 53229-2205011-30 | 32559 | 1 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43114-2203011 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1127мм переднего моста (г.Гродно) | 43114-2203011 | 46600 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53215-2205011-10-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1454мм основной 53215 | 53215-2205011-10-0 | 24016 | 1 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65117-2201006-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный карданная передача | 65117-2201006-30 | 38250 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53254-2201011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1047мм (торц. шлицы) (ПАО КАМАЗ) | 53254-2201011-10 | 39474 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2201040 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо стопорное м/о кардана | 5320-2201040 | 100 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 4310-2205025У |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина большая основного кардна усил. (УКД) | 4310-2205025У | 1753 | 5 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43253-2201006-50 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=2344мм карданная передача | 43253-2201006-50 | 68000 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У6460-2201011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=663мм м/о У6460 (УКД) | У6460-2201011-10 | 22335 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | DZ9114313072 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный а/м SHACMAN SHAANXI X3000 L=720мм | DZ9114313072 | 34720 | 0 | РФ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | SC.93655.11.02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=508мм (SC.93655.11.02) (TIRSAN) | SC.93655.11.02 | 91000 | 1 | TIRSAN | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2203011-30-00 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1305мм (шлиц 4 отв.) 43118 | 43118-2203011-30-00 | 20000 | 2 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | UJ.68760.04.02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина 59х167,7 (Турция) | UJ.68760.04.02 | 3472 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53212-2205011-03 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1483мм основной (квадратный фл.) (г.Гродно) | 53212-2205011-03 | 39615 | 1 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5687450100 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=508мм (Турция) | 5687450100 | 26000 | 0 | TIRSAN | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У6350-2205011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=870мм | У6350-2205011-10 | 43450 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 64221-2205011-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=860мм 6460 (г.Гродно) | 64221-2205011-30 | 35700 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53229-2202011-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной 53229-30 (ПАО КАМАЗ) | 53229-2202011-30 | 57449 | 1 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2202016-32-0 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник карданного вала (аналог) | 43118-2202016-32-0 | 1943 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2205011-33 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной (круглый фланец 8 отв.) | 5320-2205011-33 | 14280 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43253-2202011-52 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1426мм основной 43253-52 | 43253-2202011-52 | 39500 | 0 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65201-2202011 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1353мм | 65201-2202011 | 19686 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5511-2205011-13 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=800мм основной 5511 (АМ) | 5511-2205011-13 | 17256 | 1 | PRC | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5325-2202090-01 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крышка подвесного подшипника (ПАО КАМАЗ) | 5325-2202090-01 | 894 | 10 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2202011-31 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=440мм (ЗАВОД) | 43118-2202011-31 | 42552 | 2 | РФ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65117-2205011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1285мм основной 65117 | 65117-2205011-10 | 23664 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520-2205011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1425мм основной 6520 (г.Гродно) | 6520-2205011-10 | 80013 | 2 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У5297-2201011-41 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=760мм м/о У5297 (УКД) | У5297-2201011-41 | 33912 | 2 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65115-2205011-20 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=870мм основной (круглый фланец 4 отв.) | 65115-2205011-20 | 11322 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 55102-2205011 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной (круглый фланец) 65115 | 55102-2205011 | 11985 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | УКО500-4250010 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=392мм УКО500 (УКД) | УКО500-4250010 | 4182 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65115-2202011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=629мм основной (кругл. фл. 4 отв.) | 65115-2202011-10 | 16269 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2205025У |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина большая осн. кард. усил. (УКД) | 5320-2205025У | 1575 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 54115-2205011 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной (круглый фланец) 65115,54115 | 54115-2205011 | 4544 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520Г-2205011-15 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1880мм основной 6520 | 6520Г-2205011-15 | 39612 | 0 | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53229-2201006-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный удлиненный с подвесным | 53229-2201006-30 | 22440 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53229-2201006-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=2244мм карданная передача | 53229-2201006-30 | 32640 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5297-2205011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=750мм основной (торц. шлицы 4 отв.) | 5297-2205011-10 | 15000 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 53213-2205011-02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1666мм основной (круглый фланец 8 отв.) | 53213-2205011-02 | 32891 | 2 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У43114-2203011-00 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1127мм переднего моста (УКД) | У43114-2203011-00 | 18912 | 4 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520г-2205011-32 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1503мм переднего моста | 6520г-2205011-32 | 32554 | 0 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 5320-2205011-04 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=983мм основной (кв. фланец) (г.Гродно) | 5320-2205011-04 | 33670 | 3 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 6520-2205025У |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина больш. основ. кар. усил. 170х155х65 (УКД) | 6520-2205025У | 3040 | 12 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У53229-2205011-30 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=793мм У53229 (УКД) | У53229-2205011-30 | 31785 | 1 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 65111-2202011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный основной 65111 (ПАО КАМАЗ) | 65111-2202011-10 | 65900 | 1 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 8-Т180-630 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=630мм (БЕЛКАРД) | 8-Т180-630 | 58500 | 1 | БЕЛКАРД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 4308-2202097 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кронштейн подвесного подшипника 4308 (ПАО КАМАЗ) | 4308-2202097 | 2444 | 0 | ПАО КАМАЗ | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | SC.93655.16.02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=437мм (SC.93655.16.02) (TIRSAN) | SC.93655.16.02 | 61000 | 1 | TIRSAN | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | 43118-2202011-Zf9S |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=411мм (УР43118-2202011-Zf9S) | 43118-2202011-Zf9S | 30000 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У65117-2205011-10 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал карданный L=1274мм основной У65117 (УКД) | У65117-2205011-10 | 36000 | 0 | УКД | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | IJ.50153.01.02 |
| Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Производитель | Срок поставки | Склад | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестовина 50х152,6мм карданного вала | IJ.50153.01.02 | 5200 | 0 | TIRSAN | 1 день | Камацентр | Купить |
| Артикул | У6460-2205011 |
