| Артикул | 7403-1008050-00 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 9.5 x 6.5 x 0.2 |
| Артикул | 740.51-1029174М |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.004 |
| Габариты, см | 20 x 17.5 x 0.2 |
| Артикул | 7406-1012100 |
| Производитель | УРАЛ АТИ |
| Вес, кг | 0.037 |
| Габариты, см | 22.9 x 8.8 x 0.2 |
| Артикул | 740.90-1013215 |
| Производитель | Строймаш |
| Вес, кг | 0.014 |
| Габариты, см | 12 x 0.5 x 9 |
| Артикул | 740-1002053 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.64 |
| Габариты, см | 3.4 x 6.3 x 20.9 |
| Артикул | 870458 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 0.3 x 2.8 x 2.8 |
| Артикул | 910.10-1007176-10 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 7405-1002001 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 740-1029240 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.023 |
| Габариты, см | 4.2 x 2 x 1 |
| Артикул | 1180304 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.16 |
| Габариты, см | 5 x 5 x 2 |
| Артикул | 740-1002000-0000000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 52 x 44 x 1 |
| Артикул | 740-1029114 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.017 |
| Габариты, см | 18.6 x 18.69 x 5.6 |
| Артикул | ЭФМ703-1017040 |
| Производитель | ЛИВНЫ |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 20 |
| Артикул | 740.70-1002265М |
| Производитель | ВАТИ |
| Вес, кг | 0.002 |
| Габариты, см | 25 x 34 x 0.1 |
| Артикул | 740.60-1011230 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 3 |
| Артикул | 7405-1000104-02 |
| Производитель | ДЗВ ЗАО |
| Вес, кг | 1.65 |
| Габариты, см | 17 x 6 x 10 |
| Артикул | 740-1005160-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 13 x 10.5 x 1.1 |
| Артикул | 5320-1001051 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.725 |
| Габариты, см | 15 x 11 x 8 |
| Артикул | 740-1009040-0000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.13 |
| Габариты, см | 50 x 0.2 x 2 |
| Артикул | 740.50-1009031СБ |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 90 x 32 x 0.5 |




