| Артикул | 740.72-1000102 Р1 |
| Производитель | DAAZ |
| Вес, кг | 0.872 |
| Габариты, см | 22 x 11 x 3.5 |
| Артикул | 740.70-1029115 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.288 |
| Габариты, см | 18.9 x 18.9 x 5.5 |
| Артикул | 740-1006214-0 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 1.4 |
| Габариты, см | 14 x 2 x 14 |
| Артикул | 740.70-1002000-0 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 740-1004005-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.142 |
| Габариты, см | 11.7 x 3 x 2.5 |
| Артикул | 740-1000128(КМЗ034) |
| Производитель | КМЗ |
| Вес, кг | 8.426 |
| Габариты, см | 16 x 36 x 16 |
| Артикул | 6520-1001125-15 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.8 |
| Габариты, см | 19 x 12 x 14.5 |
| Артикул | 6520-1001124-15 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.8 |
| Габариты, см | 19 x 12 x 14.5 |
| Артикул | 740-1013246 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.442 |
| Габариты, см | 12.7 x 12.7 x 3.4 |
| Артикул | 740.30-1005115-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 56 |
| Габариты, см | 43 x 43 x 11 |
| Артикул | 740.50-1002000 |
| Производитель | УРАЛ АТИ |
| Вес, кг | 0.736 |
| Габариты, см | 80 x 80 x 1 |
| Артикул | 53205-8406065 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 8 x 4.5 x 4 |
| Артикул | 740-1029115 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.353 |
| Габариты, см | 5.6 x 18.6 x 18.6 |
| Артикул | 7403-1008025-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 7.85 |
| Габариты, см | 59 x 14 x 59 |
| Артикул | 740.11-1011010-00 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 6.25 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 18 |
| Артикул | 7406-1008035-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.35 |
| Габариты, см | 12 x 15 x 12 |
| Артикул | 740.30-1003008-25 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 740.30-1009010-12 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.6 |
| Габариты, см | 91 x 33 x 30 |
| Артикул | 7405-1005160-01 |
| Производитель | БРТ |
| Артикул | 7403-1008025 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 9.2 |
| Габариты, см | 59.3 x 8.6 x 15 |




