| Артикул | 3232-3771-40 |
| Производитель | БАТЭ |
| Вес, кг | 5.9 |
| Габариты, см | 22 x 20 x 15 |
| Артикул | 6562-3701 |
| Производитель | ЗИТ |
| Вес, кг | 9.7 |
| Габариты, см | 27 x 21 x 21 |
| Артикул | 19-3722 |
| Производитель | АВТОПРИБОР |
| Вес, кг | 0.012 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 2.8 |
| Артикул | 65224-3724114 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.235 |
| Габариты, см | 24 x 3.5 x 2 |
| Артикул | 32(22)-3741.000 |
| Производитель | ЭЛТРА-ТЕРМО |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 6.5 x 6.5 x 1 |
| Артикул | 6460-3724048 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 20.5 x 4 x 20.5 |
| Артикул | 4496150600 |
| Производитель | WABCO |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 53205-3538010 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 5320-3703001/002 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 4 x 2.5 x 4 |
| Артикул | 740-3701774-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.52 |
| Габариты, см | 5.5 x 4.6 x 10.5 |
| Артикул | 740-3701770 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.48 |
| Габариты, см | 10 x 8 x 8 |
| Артикул | 740.20-3701895 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.68 |
| Габариты, см | 15 x 6 x 15 |
| Артикул | 14-01.3708 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 8 x 8 x 5 |
| Артикул | 2212-3803-31 |
| Производитель | ОСВАР |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 4.5 x 2.3 x 4.5 |
| Артикул | 5320-3715010 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.34 |
| Габариты, см | 12000 x 210 x 75 |
| Артикул | МП13 80-3-6-02 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.209 |
| Габариты, см | 12 x 9.5 x 5 |
| Артикул | 50х12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 6 x 2 x 1.5 |
| Артикул | 740-3701790 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.133 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 1 |
| Артикул | Г-288-3701100 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.3 |
| Габариты, см | 14 x 6 x 6 |



