| Артикул | 53205-3724094-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 43 x 1.7 x 1.5 |
| Артикул | 5320-3724094-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 50 x 1.2 x 50 |
| Артикул | 5320-3723100-0* |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.576 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 7.5 |
| Артикул | 5320-3723156-00 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.575 |
| Габариты, см | 13 x 7 x 13 |
| Артикул | СЦБ-7-В |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 25 x 2 x 2 |
| Артикул | 77-3702 |
| Производитель | ЭМИ |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 6 x 4 x 1 |
| Артикул | 8512-3716-01/02 |
| Производитель | ОСВАР |
| Вес, кг | 1.164 |
| Габариты, см | 45 x 12.5 x 8 |
| Артикул | 701.3731 |
| Производитель | АВТОЭЛЕКТРОКОНТАКТ г. Киржач |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 10 x 3 x 4 |
| Артикул | 5312-3726 |
| Производитель | ОСВАР |
| Вес, кг | 0.103 |
| Габариты, см | 11 x 6 x 4 |
| Артикул | Я120М1-01 |
| Производитель | Энергомаш |
| Артикул | Е-204 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.105 |
| Габариты, см | 13 x 8 x 13 |
| Артикул | П147.04.11 |
| Производитель | АВТОАРМАТУРА |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 4 |
| Артикул | П147-09.09 |
| Производитель | АВТОАРМАТУРА |
| Вес, кг | 0.019 |
| Габариты, см | 5 x 3.8 x 3.3 |
| Артикул | 5320-3709410-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 16 x 11 x 2.1 |
| Артикул | 245-3710-03 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.03 |
| Габариты, см | 8 x 3 x 8 |
| Артикул | 457-3714479 |
| Производитель | РЕЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 6 x 4 x 1.2 |
| Артикул | СТ142Б-3708000 |
| Производитель | БАТЭ |
| Вес, кг | 24.5 |
| Габариты, см | 80 x 20 x 20 |
| Артикул | 6520-3712-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.191 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 18 |
| Артикул | 112.08.69-02 |
| Производитель | РУДЕНСК |
| Вес, кг | 1.05 |
| Габариты, см | 45.5 x 4 x 13 |
| Артикул | ФП355-3716 |
| Производитель | PRC |




