| Артикул | 167-521-3101012-10-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 43 |
| Габариты, см | 60 x 60 x 31 |
| Артикул | 6520-3104015-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 37.5 |
| Габариты, см | 38 x 38 x 20 |
| Артикул | 6520-3103015 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 38 x 38 x 20 |
| Артикул | 5320-3103065-01 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.27 |
| Габариты, см | 14.8 x 14.8 x 4.2 |
| Артикул | 6520-3104071-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.376 |
| Габариты, см | 14.5 x 3.5 x 3.5 |
| Артикул | 5320-3101012 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 26 |
| Габариты, см | 58 x 58 x 22 |
| Артикул | Г-20У |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 16 x 16 x 6 |
| Артикул | 6-7613А |
| Производитель | СП ДАБ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 5 |
| Артикул | 4310-3124067 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 8.5 x 8.5 x 2 |
| Артикул | 167-518-3101012 |
| Производитель | ЧКПЗ |
| Вес, кг | 58 |
| Габариты, см | 60 x 60 x 30 |
| Артикул | 1220х400-533 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 11.4 |
| Габариты, см | 112 x 112 x 7 |
| Артикул | 4310-3101012 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 58.8 |
| Габариты, см | 62.5 x 32.5 x 35 |
| Артикул | 65115-3101012 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 42.6 |
| Габариты, см | 60 x 60 x 29.5 |
| Артикул | 5320-3104015 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 39.9 |
| Габариты, см | 23 x 48.8 x 48.8 |
| Артикул | 5320-3106025 |
| Производитель | НКШЗ |
| Вес, кг | 1.55 |
| Габариты, см | 40 x 16 x 35 |
| Артикул | ЦПС 280х508 |
| Производитель | ЦПС |
| Вес, кг | 8.5 |
| Габариты, см | 30 x 25 x 13 |
| Артикул | ЦПС 320х508 |
| Производитель | ЦПС |
| Вес, кг | 9.7 |
| Габариты, см | 30 x 25 x 13 |
| Артикул | 4308-3103018 |
| Производитель | ROSTAR |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 12 x 9 x 1.2 |
| Артикул | 65226-3101050 (ЦИЛИНДР) |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 4308-510.3101012 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 26 |
| Габариты, см | 52.5 x 52.5 x 26 |





