| Артикул | 53205-1309010 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.6 |
| Габариты, см | 74.2 x 79.4 x 7 |
| Артикул | 740-1303090 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.45 |
| Габариты, см | 4.9 x 4.9 x 23.7 |
| Артикул | 65115-1311066-45 |
| Производитель | Силко |
| Артикул | 740-1318210-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.43 |
| Габариты, см | 12 x 5.4 x 8.6 |
| Артикул | 740.62-1317540 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 1.46 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 8 |
| Артикул | 6520-1302010 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 1.64 |
| Габариты, см | 94 x 74 x 5 |
| Артикул | 21-300 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 2.7 |
| Габариты, см | 75 x 65 x 10 |
| Артикул | 5320-1303058-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.534 |
| Габариты, см | 10 x 10 x 16 |
| Артикул | 5320-1311055-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 8 x 9 x 8 |
| Артикул | 6520-1303010-68 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.53 |
| Габариты, см | 46 x 6.5 x 6.5 |
| Артикул | 65115-1303026-10-0 |
| Производитель | ХОРС |
| Вес, кг | 0.343 |
| Габариты, см | 28 x 7 x 28 |
| Артикул | 256706 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.407 |
| Габариты, см | 3 x 3 x 1 |
| Артикул | 740.63-1307010-00 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 5.41 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 17 |
| Артикул | 7406-1303163-10М |
| Производитель | ВАТИ |
| Артикул | 5260381-0 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 73 x 3 x 73 |
| Артикул | 740-1307170*-000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.112 |
| Габариты, см | 132 x 3 x 3 |
| Артикул | 740-1303130 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 11 x 6.5 x 17 |
| Артикул | 6520-1303028-11 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.923 |
| Габариты, см | 34 x 8 x 8 |
| Артикул | LMC-0766 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 2.999 |
| Габариты, см | 22 x 22 x 12 |
| Артикул | 750.10-1307010-00 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 6.6 |
| Габариты, см | 20 x 18.5 x 18.5 |





