| Артикул | 740-1318166 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.108 |
| Габариты, см | 12.5 x 12.5 x 1 |
| Артикул | 107-1306100-01 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 0.125 |
| Габариты, см | 1 x 7 x 7 |
| Артикул | 740-1318140 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.008 |
| Габариты, см | 5 x 5 x 0.4 |
| Артикул | 43118-1303026-53 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 30 x 6.5 x 30 |
| Артикул | 5320-1302060-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.065 |
| Габариты, см | 6 x 2.5 x 3 |
| Артикул | 2782-1307400 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.35 |
| Габариты, см | 17 x 8 x 7 |
| Артикул | 6520-1311010 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.9 |
| Габариты, см | 50 x 40 x 30 |
| Артикул | 740-1307075-01 |
| Производитель | Строймаш |
| Вес, кг | 0.004 |
| Габариты, см | 14 x 0.5 x 14 |
| Артикул | 740-1311103-01-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 8 x 8 x 2.3 |
| Артикул | 5320-1303027-01 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.245 |
| Габариты, см | 12 x 8 x 10 |
| Артикул | 740.20-1307170-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.112 |
| Габариты, см | 70.3 x 30 x 2 |
| Артикул | 6520-1311010 |
| Производитель | МАПРА |
| Артикул | 9527-1307220 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 8 x 8 x 3 |
| Артикул | 53205-1310110 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.53 |
| Габариты, см | 74.2 x 69 x 4.7 |
| Артикул | 740-1307035-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.007 |
| Габариты, см | 2.6 x 2.6 x 0.4 |
| Артикул | 4990977 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Артикул | 54115-1311091-30 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.9 |
| Габариты, см | 59.1 x 17.9 x 3.4 |
| Артикул | 740.50-1307010 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 6.8 |
| Габариты, см | 27 x 21 x 23 |
| Артикул | 4324101027 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 740-1307010-02 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 8.65 |
| Габариты, см | 24 x 21 x 23 |




