| Артикул | 740.70-1104384-20 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.102 |
| Габариты, см | 60 x 41 x 16 |
| Артикул | ТСМ29.1.225.00 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | PL 420 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | Евро-3-БТ-500гол(п/об) |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 165 x 65 x 53 |
| Артикул | СТА-6520410 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.456 |
| Габариты, см | 32 x 19 x 30.5 |
| Артикул | 337-1111005-01 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 905-1112110 |
| Производитель | АЗПИ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 10 x 2.5 x 2.5 |
| Артикул | 54105-1109050 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 42 x 18.5 x 14 |
| Артикул | 740.70-1104422-52 |
| Производитель | ТИССАН |
| Вес, кг | 1.65 |
| Габариты, см | 28 x 4 x 4 |
| Артикул | 740-1104306-00 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.7 |
| Габариты, см | 66 x 6 x 6 |
| Артикул | 7405-1118011 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.8 |
| Габариты, см | 27.5 x 22 x 23 |
| Артикул | 5320-1109384-01 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.95 |
| Габариты, см | 33 x 33 x 13 |
| Артикул | 274-1112150 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 5 x 1.5 x 5 |
| Артикул | 45104-1118269-01 |
| Производитель | МЕТАЛЛОКОМПЕНСАТОР |
| Вес, кг | 0.151 |
| Габариты, см | 7 x 7 x 35 |
| Артикул | F00N202279 |
| Производитель | BOSCH |
| Артикул | 721-1109560-30 |
| Производитель | ЛИВНЫ |
| Вес, кг | 1.547 |
| Габариты, см | 45 x 18 x 45 |
| Артикул | 740.50-1104310-90 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.268 |
| Габариты, см | 20.6 x 27.9 x 45.1 |
| Артикул | 65115-1109410 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.71 |
| Габариты, см | 70 x 32.5 x 32.5 |
| Артикул | 740.70-1104370 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.215 |
| Габариты, см | 66 x 18.5 x 59 |
| Артикул | 740.63-1104424-90 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.24 |
| Габариты, см | 66.7 x 25.4 x 31.6 |




