| Артикул | 0402648608 |
| Производитель | BOSCH |
| Вес, кг | 21 |
| Габариты, см | 60 x 24 x 35 |
| Артикул | MD5790RKMZ02-0нр |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 7406-1115012-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 0402648608 |
| Производитель | BOSCH |
| Вес, кг | 21 |
| Габариты, см | 60 x 24 x 35 |
| Артикул | 65115-1109400-20 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, см | 98 x 70 x 32 |
| Артикул | К-81-016-00-00-00 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 5320-1101010-00 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 43 |
| Габариты, см | 136 x 49.3 x 41.3 |
| Артикул | 05-020780-00 |
| Производитель | Август Завод кондиционеров |
| Артикул | 4044407 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | FF5767 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 0090969299-0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 6W.27.B26.00 |
| Производитель | Импорт |
| Артикул | 740.70-1104422-50-0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 33.1106240 |
| Производитель | ЯЗДА |
| Вес, кг | 0.124 |
| Габариты, см | 9 x 1.5 x 9 |
| Артикул | ФВ728-1109510 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | Евро-3-БТ-450сб(п/о) |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 107 |
| Габариты, см | 150 x 65 x 53 |
| Артикул | 7406-1111050 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.945 |
| Габариты, см | 26.5 x 12 x 11.5 |
| Артикул | 7406-1111050-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.53 |
| Габариты, см | 13.8 x 11.6 x 4.8 |
| Артикул | 6520-1109400-30 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 8.7 |
| Габариты, см | 95.7 x 69.5 x 24.9 |
| Артикул | 53205В-1170300 |
| Производитель | Germany |
| Вес, кг | 12.15 |
| Габариты, см | 940 x 56 x 36 |




