| Артикул | 7624АЕ-317810 |
| Производитель | Schwitzer |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 27.5 x 20 x 23 |
| Артикул | 12749880003-0 |
| Производитель | Турбоинжиниринг |
| Вес, кг | 9.69 |
| Габариты, см | 22 x 22 x 22 |
| Артикул | К27-115-01(MP) |
| Производитель | MAXPOWER |
| Вес, кг | 10.3 |
| Габариты, см | 26 x 24 x 24 |
| Артикул | К27-145-01(MP) |
| Производитель | MAXPOWER |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 27.5 x 23 x 22 |
| Артикул | К27-145-02(MP) |
| Производитель | MAXPOWER |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 27.5 x 22 x 23 |
| Артикул | K0JP095K009 |
| Производитель | Kangyue Technology Co., Ltd |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 13809700106 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 5320-1108130-02СМ |
| Производитель | СПЕЦМАШ |
| Вес, кг | 0.135 |
| Габариты, см | 30 x 1 x 3 |
| Артикул | 5460-1109250-10 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.55 |
| Габариты, см | 25 x 33 x 2 |
| Артикул | 04291642 |
| Производитель | DT |
| Артикул | 740-1111572 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 6 x 4 x 4 |
| Артикул | 23-1117010 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 17 x 8 x 17 |
| Артикул | 53205-1109365 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 40 x 5 x 5 |
| Артикул | 7406-1118278 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 7 x 5.5 x 7 |
| Артикул | 6460-1109410 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 16 x 16 x 10 |
| Артикул | 53205-1109375 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.96 |
| Габариты, см | 30 x 16 x 16 |
| Артикул | 4592057534 |
| Производитель | MANN |
| Вес, кг | 3.5 |
| Габариты, см | 400 x 260 x 400 |
| Артикул | EKO-01.284/1 |
| Производитель | ЭКОФИЛ |
| Вес, кг | 0.7 |
| Габариты, см | 52 x 24 x 24 |
| Артикул | 721-1109560-30/10 |
| Производитель | ЛИВНЫ |
| Вес, кг | 3.08 |
| Габариты, см | 47 x 30 x 47 |
| Артикул | 7405-1109560-02 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.365 |
| Габариты, см | 47 x 26 x 47 |


