| Артикул | 12749880005 |
| Производитель | Турбоинжиниринг |
| Вес, кг | 9.275 |
| Габариты, см | 27.5 x 22 x 23 |
| Артикул | 45104-1118350 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.165 |
| Габариты, см | 60 x 3 x 2 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 83 |
| Габариты, см | 180 x 65 x 53 |
| Артикул | 5320- |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 127 |
| Габариты, см | 158 x 65 x 65 |
| Артикул | 740.37-1111054 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.64 |
| Габариты, см | 3.5 x 8.2 x 8.2 |
| Артикул | А0004701805 |
| Производитель | Словакия |
| Артикул | 53205-1170125 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.5 |
| Габариты, см | 27.9 x 32.5 x 19.3 |
| Артикул | Урал- |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты, см | 71 x 65 x 53 |
| Артикул | 7406-1115046-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.9 |
| Габариты, см | 63 x 8.5 x 14.3 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 78 |
| Габариты, см | 115 x 65 x 53 |
| Артикул | 7403-1118040 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 5.5 x 5.5 x 5.5 |
| Артикул | С23-279-02 |
| Производитель | CZ STRAKONICE |
| Вес, кг | 9.75 |
| Габариты, см | 27.5 x 22 x 23 |
| Артикул | 53205-1170242 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 100 x 100 x 112 |
| Артикул | 5320-1101102-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8 |
| Артикул | 5320-1101010 |
| Производитель | БАКОР |
| Вес, кг | 42 |
| Габариты, см | 136 x 49.8 x 40.5 |
| Артикул | 541121-1101010 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 60.5 |
| Габариты, см | 115 x 65 x 53 |
| Артикул | 65116-1104254-90 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.299 |
| Габариты, см | 67.4 x 27.2 x 26.4 |
| Артикул | Т75-М-110956 |
| Производитель | ЛИВНЫ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 280 x 280 x 230 |
| Артикул | Евро-3-БТ-350+РТИ |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 60.5 |
| Габариты, см | 115 x 65 x 53 |



