| Артикул | 4310-3506060 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 65 x 65 x 2 |
| Артикул | 4310-3506060-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Габариты, см | 100 x 100 x 2.5 |
| Артикул | 43255-3506190-81 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.324 |
| Габариты, см | 60 x 10 x 2.5 |
| Артикул | 54112-3513185 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 53205-3509015-02 |
| Производитель | AIKE |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 33 x 20.5 x 19 |
| Артикул | 100-3519120 |
| Производитель | КЗТА |
| Вес, кг | 1.02 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 17 |
| Артикул | 5320-3502136 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 20 x 7 x 7 |
| Артикул | ДКРНМ-16х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.4 |
| Габариты, см | 60 x 7 x 60 |
| Артикул | ДКРНМ-4,75х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 55 x 1 x 40 |
| Артикул | 5320-3506060-000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 46 x 14 x 5 |
| Артикул | 4310-3519200 |
| Производитель | RAAZ |
| Вес, кг | 8.85 |
| Габариты, см | 38 x 21 x 21 |
| Артикул | 100-3519200-0 |
| Производитель | СЗАП |
| Вес, кг | 6.5 |
| Габариты, см | 50 x 26 x 26 |
| Артикул | 6520-3506060-14 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 960-3519010 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 3.2 |
| Габариты, см | 16 x 15 x 15 |
| Артикул | 4310-3519250-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.135 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 3.5 |
| Артикул | 861030 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 3.8 x 2 x 5.8 |
| Артикул | 30-3519350-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.19 |
| Габариты, см | 19 x 19 x 5 |
| Артикул | 5320-3501109-10-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 4.3 x 4 x 4 |
| Артикул | 6520-3501035 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 14 x 4 x 14 |
| Артикул | 100-3515000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 5 x 5 x 0.2 |



