| Артикул | 53205-3509039 |
| Производитель | AIKE |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 14 x 14 x 7 |
| Артикул | 53205-3509015-21 |
| Производитель | AIKE |
| Вес, кг | 9.845 |
| Габариты, см | 34 x 21 x 19 |
| Артикул | 4310-3519120 |
| Производитель | КЗТА |
| Вес, кг | 1.02 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 18 |
| Артикул | 5320-3501132-09 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 15.6 x 4.7 x 0.5 |
| Артикул | 100-3519200-00 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 43 x 2.4 x 2.4 |
| Артикул | 100-3514108-10-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.7 |
| Габариты, см | 20 x 14 x 14 |
| Артикул | 53212-3501132 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.521 |
| Габариты, см | 15 x 4 x 15 |
| Артикул | 5511-3501070-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 32 |
| Габариты, см | 45 x 45 x 23 |
| Артикул | 100-3514008-00 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.2 |
| Габариты, см | 23 x 17 x 14 |
| Артикул | 5320-3501133-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 6.8 x 2 x 1.6 |
| Артикул | 6520-3506060-00 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 5320-3519100-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 9 |
| Габариты, см | 40 x 24 x 21 |
| Артикул | 100-3519310 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 4.25 |
| Габариты, см | 23.5 x 23.5 x 17 |
| Артикул | 5320-3501035-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.103 |
| Габариты, см | 20.5 x 4 x 2 |
| Артикул | ДКРНМ-14х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.97 |
| Габариты, см | 35 x 55 x 5 |
| Артикул | М2190320 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.4 |
| Габариты, см | 42 x 18 x 15 |
| Артикул | 11-3518010-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.825 |
| Габариты, см | 16 x 11 x 16 |
| Артикул | 100-3519150 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.125 |
| Габариты, см | 17 x 4.5 x 17 |
| Артикул | 740-3509302 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.017 |
| Габариты, см | 3.3 x 1.6 x 1.6 |
| Артикул | 5320-3509038 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.08 |
| Габариты, см | 13 x 12 x 1 |



