| Артикул | 4231069000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.3 |
| Габариты, см | 17 x 17 x 17 |
| Артикул | 5320-3502121-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.6 |
| Артикул | 4006090650 |
| Производитель | Optilink |
| Артикул | 254800500 |
| Производитель | WABCO |
| Артикул | 4522000120 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 43118-3506192 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.84 |
| Габариты, см | 140 x 50 x 10 |
| Артикул | 43118-3506000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.45 |
| Габариты, см | 42 x 45 x 5 |
| Артикул | 5360-3501015 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 65115-3570014-10 |
| Производитель | ПОЛЮС-АЛЬФА |
| Артикул | 35130170550 |
| Производитель | SORL |
| Артикул | 25.3519202 |
| Производитель | RAAZ |
| Артикул | 6520-3501009 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.7 |
| Габариты, см | 17 x 16 x 5 |
| Артикул | 53205-3509092 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 3 x 3 x 3 |
| Артикул | 5320-3509092-01 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 5320-3501126-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 4 x 4 x 2.8 |
| Артикул | 5320-3501126 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 3.5 x 3.5 x 3.5 |
| Артикул | 3521004041 0 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 11 x 7 x 6 |
| Артикул | 16-3521111/10 |
| Производитель | Автокомпонент |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 10 x 10 x 5 |
| Артикул | 11-3521410 |
| Производитель | PAAZ |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 8 x 4 x 8 |




