| Артикул | 6520-8603052 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 12.5 x 6 x 6 |
| Артикул | 5511-НШ50Д-ЗЛ |
| Производитель | Винницкий Агрег.з-д |
| Вес, кг | 3.3 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 17 |
| Артикул | 8560-8603010-01 |
| Производитель | ГИДРО-СЕРВИС |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты, см | 65 x 20 x 15 |
| Артикул | 8560-8603010-06-0 |
| Производитель | ГИДРО-СЕРВИС |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, см | 45 x 34.4 x 25 |
| Артикул | 55111-8601131 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 11 |
| Габариты, см | 40 x 22 x 17 |
| Артикул | 55102-8604087-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 5 x 4 x 6 |
| Артикул | 45143-8603000-0 |
| Производитель | TPU ПТП64 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Габариты, см | 18.5 x 1.3 x 18.5 |
| Артикул | 5511-8609130 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 65 x 25 x 5 |
| Артикул | 65115-8609135 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 65115-8609170 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Артикул | НШ-32-Д-3-Л |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.95 |
| Габариты, см | 20 x 14.5 x 16 |
| Артикул | 5511-8601144 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 3.35 |
| Габариты, см | 50 x 10 x 6 |
| Артикул | ГЦТ1-4-14-1030 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 55102-8603146 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 4.3 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 13 |
| Артикул | 4528-8603610 |
| Производитель | СаратовДизельАппарат |
| Вес, кг | 0.52 |
| Габариты, см | 10 x 5 x 5 |
| Артикул | 6520-8603160 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.05 |
| Габариты, см | 21 x 16 x 11 |
| Артикул | НШ50А-ЗЛ |
| Производитель | Винницкий Агрег.з-д |
| Вес, кг | 3.4 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 17 |
| Артикул | 5511-8603000 |
| Производитель | TPU ПТП64 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 11 x 1 x 2 |
| Артикул | 55102-8601060 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 4.6 |
| Габариты, см | 20 x 14 x 13 |
| Артикул | 55111-8603000 |
| Производитель | TPU ПТП64 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 13 x 13 x 2.5 |



